バスNAVITIME』『バスNAVITIME forスゴ得』「見て乗って楽しいバス」を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。NAVITIME forスゴ得』、並行する電車路線を結ぶバスの路線図を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。バスのリアルタイム混雑度表示」の実証実験を開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。バスNAVITIMEー時刻表・乗り換え・接近情報(バスナビ) - Google Play のアプリ。ナビタイムジャパン、「バス混雑予測」を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。全国の高速バスデータ、カバー率100%達成|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。東急バスとナビタイム、バス停スタンプラリーを実施し、グッズが当たるキャンペーンを開催!|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。バスNAVITIME』、地図上でバスの走行位置を確認できる「バスロケ地図」提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。送迎バスクラウド by NAVITIME | 電鉄・バス事業者向けソリューション|ナビタイムジャパン。バス・公共交通事業者のコンテンツ運用を支援するサービス『乗換時刻表クラウド by NAVITIME』としてリニューアル|プレスリリース/おしらせ| ナビタイムジャパン。バスNAVITIME』、「平均遅延予測」を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。バス専用ナビゲーションアプリ『バスNAVITIME』「バス路線図」にて、道路形状に沿った表示に対応|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。送迎バスクラウド by NAVITIME』を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。バスNAVITIME』、「到着予測時刻」機能を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン。
東急バスとナビタイム、バス停スタンプラリーを実施し、グッズが当たるキャンペーンを開催!|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
関東自動車バスナビ」アプリを正式リリース|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
バスのリアルタイム混雑度表示」の実証実験を開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
ナビタイムジャパン、「バス混雑予測」を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
NAVITIME』『乗換NAVITIME』、「バス遅延予測」を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
NAVITIME forスゴ得』、並行する電車路線を結ぶバスの路線図を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
バスNAVITIME』、地図上でバスの走行位置を確認できる「バスロケ地図」提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
バスNAVITIMEー時刻表・乗り換え・接近情報(バスナビ) - Google Play のアプリ
乗換ナビタイム - 電車・バス時刻表、路線図、乗換案内 - Google Play のアプリ
バス・公共交通事業者のコンテンツ運用を支援するサービス『乗換時刻表クラウド by NAVITIME』としてリニューアル|プレスリリース/おしらせ| ナビタイムジャパン
送迎バスクラウド by NAVITIME』を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
バスNAVITIME』『バスNAVITIME forスゴ得』「見て乗って楽しいバス」を提供開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
バスNAVITIME 時刻表&乗り換え案内&路線図の無料ナビ
バス専用ナビゲーションアプリ『バスNAVITIME』「バス路線図」にて、道路形状に沿った表示に対応|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン
東急バス車内のリアルタイム混雑情報を案内する実証実験を開始|プレスリリース/おしらせ|ナビタイムジャパン